Kodas | Pavadinimas | Įkainis (Eur) |
17041 | Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 5,31 |
17042 | Vyro lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas | 4,4 |
17089 | Uperlasma urealyticum ir Mycoplasma hominis indentifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos | 32,47 |
17100 | IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas | 15,94 |
17105 | Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 12,48 |
17107 | Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,06 |
17044 | Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mokroskopija | 4,2 |
17113 | Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 15,41 |
17114 | Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 15,41 |
17117 | Chlamydia trachomatis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu | 11,34 |
17121 | EBV viruso IgM antikūnų (anti-EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,33 |
17122 | EBV viruso IgG antikūnų (anti-EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,33 |
17125 | Citomegalo viruso (CMV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,99 |
17128 | Citomegalo viruso (CMV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,99 |
17137 | Herpes simpex viruso1/ 2 (HSV1/ 2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 14,22 |
17138 | Herpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,65 |
17139 | Herpes simpex viruso 2 (HSV 2) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,53 |
17145 | Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 22,35 |
17146 | Hepatito A viruso (HAV)IgGIgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 21,41 |
17148 | Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 6,72 |
17150 | Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,7 |
17155 | Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 12,06 |
17160 | Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas | 5,7 |
17168 | Žmogaus imunodeficito viruso ½ (ŽIV ½) antikūnų tyrimai (su ŽIV 1 0) | 0,49 |
17175 | Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,99 |
17176 | Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,99 |
17181 | Erkinio encefalito IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,99 |
17182 | Erkinio encefalito IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,75 |
17193 | T. gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,99 |
17194 | T. gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,99 |
17201 | Toxocara canis IgG/IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,64 |
17214 | Treponema pallidum IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,03 |
17223 | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,99 |
17224 | Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,99 |
17225 | Boreliozės (Laimo ligos) IgM/IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,99 |
17226 | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu | 19,99 |
17227 | Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnių nustatymas imunoblotingo metodu | 19,99 |
17218 | RPR kokybės reakcija | 4,41 |
17221 | TPHA-kiekybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu | 3,82 |
M80004 | Chlamidia trachomatis DNR aptikimas PGR metodu | 20 |
M80005 | ||
M80006 | ||
M80007 | ||
M80008 | ||
M80009 | ||
M80010 | ||
M80011 | ||
M80012 | ||
M80013 | ||
M80020 | ||
M80021 | ||
M80022 | ||
M80023 | ||
M80024 | ||
M80025 |