Pavadinimas | Pirkimo objektas | Pirkimo sutarties kaina litais (su/be PVM) | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Jei žinoma, pirkimo sutarties sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus | Data |
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) | Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos, 1.1-1.4 ir 1.7-1.11 pirkimo dalys | 24780,18 su PVM | UAB "Limeta" | Subrangovų nėra. | 2014-05-30 |
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) | Medicinos įrangos techninės būklės įvertinimo paslaugos paslaugos, 2.1-2.4 pirkimo dalys | 6977,38 su PVM | UAB "Limeta" | Subrangovų nėra. | 2014-05-30 |
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) | Rentgeno medicines įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos, 3.1-3.5 pirkimo dalys | 42834,00 su PVM | UAB "Limeta" | Subrangovų nėra. | 2014-05-30 |
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) | Personalo saugos priemonių švino ekvivalento nustatymo paslaugos, 4.1 pirkimo dalis | 1669,80 su PVM | UAB "Limeta" | Subrangovų nėra. | 2014-05-30 |
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) | Medrologinės patikros paslaugos, 5.1-5.3 pirkimo dalys | 5.1. pirkimo dalis – 2 773,32 su PVM; 5.2. pirkimo dalis – 1 586,36 su PVM; 5.3. pirkimo dalis – 2 353,50 su PVM. |
5.1. pirkimo dalis – AB "Šiaulių metrologijos centras"; 5.2. pirkimo dalis – AB "Vilniaus metrologijos centras"; 5.3. pirkimo dalis – AB "Vilniaus metrologijos centras". |
Subrangovų nėra. | 2014-05-30 |
„Rentgeno juostų ir medžiagų pirkimas" (pirkimo Nr. 186681) | I-oji pirkimo objekto dalis: rentgeno juostos; II-oji pirkimo objekto dalis: dentaliniai rentgeno filmai; III-oji pirkimo objekto dalis: rentgeno medžiagosSubteikėjų nėra. |
I-oji pirkimo objekto dalis: 7 996,80 su PVM; II-oji pirkimo objekto dalis: 661,50 Lt su PVM; III-oji pirkimo objekto dalis: 1 386,00 Lt su PVM. |
I-oji pirkimo objekto dalis: UAB „Vijus"; II-oji pirkimo objekto dalis: UAB „Vijus"; III-oji pirkimo objekto dalis: UAB „Kodmeda". |
Subrangovų nėra. | 2014-06-23 |
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" | Techninės būklės įvertinimo ir metrologinės patikros paslaugos | 5 971,35 Lt su PVM | UAB „Limeta" | Subteikėjų nėra. | 2014-07-21 |
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" | Metrologinės patikros paslaugos | 2437,11 Lt su PVM | AB „Vilniaus metrologijos centras" | Subteikėjų nėra. | 2014-07-21 |
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" | Techninės priežiūros ir remonto paslaugos | 38 865, 20 Lt su PVM | UAB „Limeta" | Subteikėjų nėra. | 2014-07-29 |
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" | Techninės priežiūros ir remonto paslaugos | 726,00 Lt su PVM | UAB „Bioeksma" | Subteikėjų nėra. | 2014-07-21 |
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" | Techninės priežiūros ir remonto paslaugos | 2-oji pirkimo objekto dalis- 181,50 Lt su PVM | UAB „Interlux" | Subteikėjų nėra. | 2014-07-21 |
Supaprastintas mažos vertės pirkimas „Vidaus medicinos audito paslaugos" | Vidaus medicinos audito paslaugos | 10 500, 00 Lt | UAB „Medicininis auditas" | Subtiekėjų nėra | 2014-06-30 |
„Dokumentų valdymo sistemos pirkimas" ( CVP IS Nr. 189579) | Dokumentų valdymo sistema | 99 601,15 su PVM | UAB „DocLogix" | Subtiekėjų nėra | 2014-07-04 |
Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas „Odontologijos medžiagų ir darbo priemonių pirkimas" | X pirkimo dalis | 3 652,11 Lt su PVM | UAB „Skirgesa" | Subtiekėjų nėra | 2014-07-11 |
Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas „Odontologijos medžiagų ir darbo priemonių pirkimas" | I, II, IV-IX pirkimo dalys | 53 564,17 Lt su PVM | UAB „Unidentas" | Subtiekėjų nėra | 2014-08-05 |
Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas „Odontologijos medžiagų ir darbo priemonių pirkimas" | III pirkimo dalis | 7 441,50 Lt su PVM | „ SK Impex Service Center" | Subtiekėjų nėra | 2014-08-14 |
Skelbiamas supaprastintas mažos vertės "Tvarstymo priemonių pirkimas" | Visos 3 pirkimo dalys | 46 736,86 su PVM | A. Zapalskio IĮ "Azas" | Subtiekėjų nėra | 2014-08-25 |
Poliklinikos registratūros ir rūbinės patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas | Poliklinikos registratūros ir rūbinės patalpų paprastojo remonto darbai | 49 268,59 Lt su PVM | SR UAB „Šarvas" | Nėra | 2014-09-04 |
„Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimas", CVP IS Nr. 209893 |
Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos | 3 801,70 € | Uždaroji akcinė bendrovė „UAB "CSC" | Subrangovų nėra. | 2014-12-30 |
Medicinos baldų pirkimas | Medicinos baldai | 2 787,84 € | AB „Puntukas" | Subtiekėjai nepasitelkiami | 2015-01-13 |
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos vykdytų viešųjų pirkimų vertinimo paslaugos | VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veiklos, planuojant, organizuojant bei atliekant viešuosius pirkimus, vertinimo paslaugos. | 5 221,56 € | UAB Viešųjų pirkimų ekspertų grupė | Subteikėjai nepasitelkiami | 2015-01-19 |
„2014 m. finansinių ataskaitų ir įstaigos veiklos bei valdymo audito paslaugos | VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos 2014 metų finansinių ataskaitų audito ir įstaigos veiklos bei valdymo audito paslaugos. | 3500,89 € | UAB „Tezaurus auditas" | Subteikėjų nėra. | 2015-02-05 |
„Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės biocheminiam analizatoriui „Mindray BS 300" | Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės biocheminiam analizatoriui „Mindray BS 300" | 17 081,64 eurų su PVM | UAB „Bioeksma" | Subteikėjų nėra. | 2015-03-23 |
„Spausdintų gaminių pirkimas" | Spausdinti gaminiai- medicinos apskaitos ir kitos paskirties blankai ir žurnalai ir jų pristatymo perkančiajai organizacijai paslaugos | 5 869,19 eurų su PVM | UAB „Vitae Litera" | Subtiekėjų nėra. | 2015-03-20 |
„Medicinos įrangos pirkimas ". | Medicinos įranga | I pirkimo dalis - 6 171,00 €; II pirkimo dalis - 3 085,50 €; III pirkimo dalis - 1 339,47 €; IV pirkimo dalis - 2 020,70 €. |
UAB „Kavita" | Subtiekėjų nėra | 2015-06-26 |
„Medikamentų pirkimas ". | Medikamentai | I pirkimo dalis - 5 587,26 €; II pirkimo dalis - 1 965,60 €. |
UAB „Universiteto vaistinė" | Subtiekėjų nėra | 2015-06-25 |
Medicinos instrumentų ir kitų darbo priemonių pirkimas | Medicinos instrumentai ir kitos darbo priemonės | 3 361,95 € su PVM | A. Zapalskio IĮ „Azas" | nepasitelkiami | 2015-05-27 |
Farmacijos produktų pirkimas | III-oji ir V-oji pirkimo objekto dalis | 2 581,04 € | UAB „Apiterapija" | nepasitelkiami | 2015-06-01 |
Teisinių paslaugų pirkimas | Atstovavimas eprkančiajai organizacijai teismuose ir/ar kituose institucijuose, kai reikalinga teisininko pagalba | 49 999,00 € be PVM | Advokatų profesinė bendrija „iLAW" | Subtiekėjai nepasitelkiami | 2015-07-01 |
„Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės" | Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės | 12 343,84 € | UAB „Diamedica" | Subtiekėjų nėra | 2015-07-15 |
Laboratorijos reagentų analizatoriui „Nyco Card ReaderII" pirkimas" | Laboratorijos reagentai analizatoriui „Nyco Card Reader II" | 1 774,18 € su PVM | UAB „Diagnostinės sistemos" | Subtiekėjai nepasitelkiami | 2015-07-22 |
„Medicinos prietaisų pirkimas". | Medicinos prietaisai: automatinis išorinis defibriliatorius (I pirkimo dalis) ir elektrokardiografas (II pirkimo dalis). | I pirkimo dalis - 4 026,88 II pirkimo dalis- 5 324,00 |
I pirkimo dalis - UAB „Genomas" II pirkimo dalis - UAB „Tradintek" |
Subtiekėjų nėra. | 2015-08-31 |
„Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas" | Poliklinikos patalpų (medicinos specialistų darbo kabinetų) paprastojo remonto darbai | 17 522,72 € su PVM | UAB „Verslo rizikos valdymas" | Subrangovai nepasitelkiami | 2015-11-05 |
„Laboratorinių tyrimų pirkimas" | Pirkimo I-oji objekto dalis „Diagnostikos skyriaus tyrimai" | 10 000,00 € | UAB „Sosdiagnostika" | Subteikėjas VUL Santariškių klinikos, pasitelkiami Sutarties 1 priedo pozicijoms Eil.Nr.: 2; 36; 37; 45; 46; 47; 48; 70; 78; 80; 81; 84; 85; 86; 10; 101; 115; 117; 132. | 2015-12-29 |
„Laboratorinių tyrimų pirkimas" | Pirkimo II-oji objekto dalis „Kiti tyrimai" | 2 307,82 € | UAB „Antėja" | Subteikėjas VUL Santariškių klinikos, pasitelkiami Sutarties 1 priedo pozicijoms Eil.Nr.: . 3; 4; 5; 6; 8; 13; 18; 19; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 32; 42; 43; 58; 60; 61; 62. | 2015-12-31 |
„Skaitmeninio detektoriaus pirkimas" | Skaitmeninis detektorius, rentgeno vaizdų skaitmenizavimo sistema | 53 542,50 € su PVM | UAB „Litfarma" | Subteikėjai nepasitelkiami | 2016-01-27 |
„Skaitmeninio detektoriaus ir nekontaktinio akių tonometro pirkimas" | II-oji pirkimo objekto dalis „Nekontaktinis akių tonometras" | 6050,00 € su PVM | UAB „Kavita" | Subtikėjai nepasitelkiami | 2016-01-18 |
„Endoskopų plovimo įrangos pirkimas" | Endoskopų plovimo įranga | 21 780,00 € su PVM | UAB „Litfarma" | Subtiekėjai nepasitelkiami | 2016-03-04 |
„Draudimo paslaugų pirkimas" | Civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo paslaugos, atitinkančios Luietuvos Respublikos sveikatos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymo Nr.6 aktualios redakcijos, nustatytus reikalavimus | 17 910,00 | „Balticums Vienna Insurance Group" AAS Lietuvos filialas | Subrangovai nepasitelkiami | 2016-07-12 |
„Diabetinės pėdos kabineto įranga". | Diabetinės pėdos kabineto įranga ir instrumentai. | 11 855,58 eurų su PVM | UAB „Gabija" | Subtiekėjų nėra. | 2016-07-04 |
Pagalbinės medicinos priemonės | Pirkimo objektas susideda iš 5 savarankiškų pirkimo dalių: 1- Rentgeno juostos 2- Dentaliniai rentgeno filmai 3- Rentgeno medžiagos 4- Dezinfekuojančios medžiagos 5- Dezinfekcijos priemonės |
5- 1 799,27 | 5- UAB „Ameita" | Pagalbinės medicinos priemonės | 2016-07-14 |
Laboratorinių turimų kokybės išorinio vertinimo paslaugos | Laboratorinių tyrimų, atliekamų poliklinikoje, kokybės išorinio vertinimo paslauga | 3 811,50 € su PVM | UAB „Laboratorinė medicina" | Subtiekėjai nepasitelkiami | 2017-01-10 |
Finansinio audito ir konsultavimo paslaugų pirkimas | 1 objekto dalis- VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos vienerių metų (pradedant 2016 m.) finansinės atskaitomybės ir rizikos valdymo audito paslaugos. | 3 630,00 | UAB „Tezaurus auditas" | Subteikėjų nėra. | 2017-01-25 |
Finansinio audito ir konsultavimo paslaugų pirkimas | Dviejų įstaigos padalinių kokybės vadybos sistemos audito ir konsultavimo paslaugos | 11 495,00 | UAB Tezaurus Forensic And Investigation Services | Subteikėjų nėra. | 2017-02-06 |
Dantų radioviziografijos sistema | Dantų radioviziografijos sistema | 4 961,00 su PVM | UAB „Litfarma“ | Nepasitelkiami | 2017-04-18 |
Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas | poliklinikos patalpų paprastojo remonto darba | 17 314,43 | UAB „Kaminta“ | Nepasitelkiami | 2017-06-02 |
Multifunkcinis elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas | Multifunkcinis elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas | 6 772,00 su PVM | UAB „Litfarma“ | Nepasitelkiam |
2017-06-06 |
Medicinos įrangos pirkimas |
Pirma pirkimo dalis – stacionarus timpanometras su integruotu spausdintuvu, 1 vienetas. Antra pirkimo dalis – automatinis dioprimetras, 2 vienetai. |
I pirkimo dalis – 7 465,70; II pirkimo dalis- 5 953,20 |
I pirkimo dalis - UAB „Kavita“ II pirkimo dalis - UAB „Kavita“ |
Subtiekėjų nėra. | 2017-06-21 |
Tvarstymo priemonių pirkimas | Tvarstymo priemonės | 10 217,38 | A. Zapalskio IĮ „Azas“ | Vienintelis pirkimo sąlygas atitinkantis pasiūlymas | 2017-06-22 |